Ceník 2026
Cena za 1t
| BEZ DPH | 21% DPH | S DPH | |
| 01 písek bílý křem. K | 895 Kč | 188 Kč | 1083 Kč |
| 04 písek bílý křem. K | 895 Kč | 188 Kč | 1083 Kč |
| 04 písek praný N | 600 Kč | 126 Kč | 726 Kč |
| 04 písek praný O | 590 Kč | 124 Kč | 714 Kč |
| 01 písek maltový | 590 Kč | 124 Kč | 714 Kč |
| Zásypový písek | 420 Kč | 88 Kč | 508 Kč |
| Pytlovaný písek (50 kg) | 350 Kč | 74 Kč | 424 Kč |
| KAČÍREK | |||
| 4 - 8 praný oblázek | 890 Kč | 187 Kč | 1077 Kč |
| 4 - 8 praný | 690 Kč | 145 Kč | 835 Kč |
| 8 - 16 praný | 690 Kč | 145 Kč | 835 Kč |
| 16 - 22 praný | 690 Kč | 145 Kč | 835 Kč |
| 16 - 32 praný | 890 Kč | 187 Kč | 1077 Kč |
| Mulčovací kůra 1m3 | 1850 Kč | 389 Kč | 2239 Kč |
| DRCENÉ LOMOVÉ ŠTĚRKY | |||
| 0 - 4 prach | 495 Kč | 104 Kč | 599 Kč |
| 2 - 5 kámen | 795 Kč | 167 Kč | 962 Kč |
| 4 - 8 kámen | 795 Kč | 167 Kč | 962 Kč |
| 8 - 16 kámen | 685 Kč | 144 Kč | 829 Kč |
| 11 - 22 kámen | 685 Kč | 144 Kč | 829 Kč |
| 16 - 32 kámen | 685 Kč | 144 Kč | 829 Kč |
| 32 - 64 kámen | 685 Kč | 144 Kč | 829 Kč |
| 0 - 32 + 0 - 63 kámen | 590 Kč | 124 Kč | 714 Kč |
| Zemina - Ornice | 670 Kč | 141 Kč | 811 Kč |
| SUTĚ - CENA ZA 1t | |||
| Zemina | 395 Kč | 83 Kč | 478 Kč |
| Cihla - Suť | 465 Kč | 98 Kč | 563 Kč |
| Beton nad 40cm | 500 Kč | 105 Kč | 605 Kč |
| Směsi s obsahem pórobetonu | 900 Kč | 189 Kč | 1089 Kč |
| Živičné směsi (bez dehtu) | 690 Kč | 145 Kč | 835 Kč |
PROVOZNÍ DOBA
| PROSINEC-BŘEZEN: PO-ČT: 7.00 - 16.00 PÁTEK: 7.00 - 16.00 SOBOTA: ZAVŘENO |
DUBEN-LISTOPAD: PO-ČT: 7.00 - 17.00 PÁTEK: 7.00 - 16.00 SOBOTA: 7.00 - 13.00 |