Ceník 2023
Cena za 1t
BEZ DPH | 21% DPH | S DPH | |
01 písek bílý křem. Ch | 570 Kč | 120 Kč | 690 Kč |
04 písek bílý křem. K | 660 Kč | 139 Kč | 799 Kč |
04 písek praný N | 520 Kč | 109 Kč | 629 Kč |
04 písek praný O | 490 Kč | 103 Kč | 593 Kč |
01 písek maltový | 470 Kč | 99 Kč | 569 Kč |
Zásypový písek | 340 Kč | 71 Kč | 411 Kč |
Pytlovaný písek (50 kg) | 200 Kč | 42 Kč | 242 Kč |
KAČÍREK | |||
4 - 8 praný | 570 Kč | 120 Kč | 690 Kč |
8 - 16 praný | 570 Kč | 120 Kč | 690 Kč |
16 - 22 praný | 570 Kč | 120 Kč | 690 Kč |
16 - 32 praný | 750 Kč | 158 Kč | 908 Kč |
Mulčovací kůra 1m3 | 1300 Kč | 273 Kč | 1573 Kč |
DRCENÉ LOMOVÉ ŠTĚRKY | |||
0 - 4 prach | 420 Kč | 88 Kč | 508 Kč |
2 - 5 kámen | 670 Kč | 141 Kč | 811 Kč |
4 - 8 kámen | 670 Kč | 141 Kč | 811 Kč |
8 - 16 kámen | 560 Kč | 118 Kč | 678 Kč |
11 - 22 kámen | 560 Kč | 118 Kč | 678 Kč |
16 - 32 kámen | 560 Kč | 118 Kč | 678 Kč |
32 - 64 kámen | 560 Kč | 118 Kč | 678 Kč |
0 - 32 + 0 - 63 kámen | 480 Kč | 101 Kč | 581 Kč |
Zemina - Ornice | 650 Kč | 137 Kč | 787 Kč |
SUTĚ - CENA ZA 1t | |||
Zemina | 360 Kč | 76 Kč | 436 Kč |
Cihla - Suť | 430 Kč | 90 Kč | 520 Kč |
Beton nad 40cm | 480 Kč | 101 Kč | 581 Kč |
Směsi s obsahem pórobetonu | 900 Kč | 189 Kč | 1089 Kč |
Živičné směsi (bez dehtu) | 680 Kč | 143 Kč | 823 Kč |
PROVOZNÍ DOBA
PROSINEC-BŘEZEN: PO-ČT: 7.00 - 16.30 PÁTEK: 7.00 - 16.00 SOBOTA: ZAVŘENO |
DUBEN-LISTOPAD: PO-ČT: 7.00 - 17.00 PÁTEK: 7.00 - 16.00 SOBOTA: 7.00 - 13.00 |